|
平成20年度 愛知県高校男子ソフトボール順位大会 |
||
| 期 日 | 平成20年9月13日(土)・14日(日) 予備日 15日(祝日) | |
| 会 場 | 愛知県日進市総合運動公園スポーツ広場(A面・B面・C面) 日進市岩藤町大清水919−1 п@0561−73−8801 |
|
| 主 催 | 愛知県ソフトボール協会 | |
| 主 管 | 愛知県ソフトボール協会 | |
| 後 援 | ナガセケンコー(株) | |
| 競技委員 | 委員長 副委員長 委 員 審判長 審判員 記録長 記録員 補助員 |
實松 武志(中部大第一高) 石田 潤(豊川高) 永井 秀樹(愛産大三河高)・板橋 敏幸(科技高豊田) 梅田 功(同朋高)・樋口 利昭(刈谷工高) 沢田 誠一(名古屋高)・鶴田 昭博(豊田北高) 森 一将(愛知啓成高) 川口 能文 日本ソフトボール協会公認審判員 丹羽 米子 日本ソフトボール協会公認記録員 中部大学第一高等学校ソフトボール部員 |
| 競技規則 | ※ 2008年度公式競技規則を採用 ※ 試合球は公認ゴム3号球(ケンコーボール)を使用 ※ 試合はリーグ戦方式で実施する (第1日目を予選リーグ、第2日目を決勝リーグ) ※ 5回以降7点差コールドゲームを採用 ※ 延長戦は8回からタイブレーカーを採用 ※ ベンチ入り選手は17人とする (ただし、試合ごとのオーダー表記載選手とする) ※ 試合30分前に選手は集合すること ※ リーグ表左側チームは一塁側ベンチとする ※ 監督は大会第1日目全試合終了後、決勝リーグ組合せを確認する ※ 同率時の勝敗は対戦上位・失点・得点・抽選の順位とする (ただし、5回コールドゲームは7/5を掛けて計算する) |
|
| 連絡事項 | ※ 競技中の疾病、傷害等の応急処置は主催者がするが、その後の責任はおわない ※ 出場選手は、必ず引率責任者が引率する ※ 引率責任者は、選手の行動の全てに責任を負うものとする ※ その他は、会議時打ち合わせ通りで実施する |
|
| 雨天連絡先及び時間 | 雨天連絡先及び時間 實松(中部大学第一高校) 携帯 : 090−4449−3467 |
|
![]() |
||
|
平成20年度 愛知県ソフトボール協会 |
|
| 目的 | 本講習会は、ソフトボール競技の基礎的知識を持った指導者を養成し、ソフトボール競技の適正な普及を発達を目指すとともに、協議の安全と大会運営の円滑化を図ることを目的とする。なお、本講習会で得た資格をもって愛知県内の参加要件の1つを満たすことができる。 |
| 主催 | 愛知県ソフトボール協会 |
| 主管 | 愛知県ソフトボール協会尾張支部・七宝町ソフトボール連盟 |
| 期日 | 平成20年8月10日(日) AM8:45受付 AM9:00 開講式 |
| 会場 | 海部郡七宝町 産業会館 電話052-441-3411(当日問い合わせのみ) |
| 受講資格 | (1)認定試験当日満18歳以上で、愛知県内に居住または勤務している者。 (2)愛知県ソフトボール協会所属支部より推薦された者。 |
| 受講申込 | 受講希望者は別紙申込書に必要事項を記入の上、受験料5,000円を添えて下記宛に申込書を提出する。なお、その際80円切手を貼り付けた返信用封筒(長3)を同封すること(自分の宛名を明記) 申し込み先 491-0115 一宮市浅井町西海戸347 愛知県ソフトボール協会尾張支部事務局 浅野 栄次郎 宛 電話 0586-51-5539(代) FAX 0586-51-5529 携帯 090-2573-8741 申込期限 平成20年7月25日(金) |
| 受講人数 | (1)定員50名程度 (2)定員に達した時点で募集を打ち切ります。 |
| 受講内容 | (1)学科講習(基礎理論) 2時間30分 (2)実技講習(指導技術) 3時間 (3)学科検定 30分 |
| 受講者が持参するもの | (1)実技に必要な用具一式(スポーツができる服装、タオル、用具) (2)筆記用具 (3)健康保険証 (4)その他必要と思われる物 |
| 納入金 | 7,000円 (1)受験料 5,000円(教本代2,500円含む) 申込後辞退されても返却はしない。 (2)認定料 1,000円 (3)登録料 1,000円(平成21年度分) |
| 登録 | (1)本講習会を終了し認定された者は、所定の登録料を納入する。 (2)登録手続きを完了した者には「認定証」を交付する。毎年度登録更新手続きを 行わない者の認定書は、有効期限内であっても無効となる。 (3)登録の手続きは、所属する愛知県協会支部を通して行うこと。 |
| その他 | (1)本講習会に関する問い合わせは申し込み先までとする。 (2)本講習会の日程は別紙日程を参照のこと。 |
| 日程 | 8:45〜 受付 9:00〜 開講式 9:15〜 開講式 指導者の資質と心構え 対象に応じた指導内容と指導技術 現場における健康管理 指導者のためのルール 記録の活用 13:00〜 実技講習(技術講習) 3時間 投手養成の初歩的段階 守備・打撃・走塁の指導 16:15〜 検定試験(学科) 30分 16:50〜 閉講式 |
| *当日、雨天またはグランド不良の場合は実技講習は北中学校体育館を使用します。その場合は体育館で使用可能な上履きシューズをご持参ください。(上履きシューズは新品でなくてきれいな物でよい) |
|
|
第48回 全日本実業団女子ソフトボール選手権大会 |
|
| 期 日 | 平成20年7月26日(土)〜28日(月) |
| 会 場 | 愛知県一宮市大野極楽寺公園野球場 A球場:野球場 A B球場:野球場 B C球場:野球場 C |
| 組み合わせ | |
![]() |
|
|
第33回 尾張小学生ソフトボール選手権大会開催案内 |
|
| 期 日 | 平成20年7月26日(土)、7月27日(日)、予備日8月2日(土) |
| 会 場 | 甚目寺町遊水地グランド、美和町蜂須賀グランド、七宝町宝小学校グランド |
| 主 催 | 全尾張ソフトボール連絡協議会(愛知県ソフトボール協会尾張支部) |
| 主 管 | 甚目寺町ソフトボール協会 |
| 後 援 | 甚目寺町教育委員会・甚目寺町体育協会 内外ゴム株式会社 中日新聞社 |
| 参加資格 | 男子及び女子とも、平成20年度愛知県ソフトボール協会に団体登録した協会(連盟)の市町村単位で男子及び女子各2チーム以内とする。なお、地元チーム枠を設ける。 |
| チーム編成 | 男子及び女子とも監督1名・コーチ2名・スコアラー1名・選手25名以内で編成されたチーム。なお、男子チームへの女子の参加を認める。但し、女子が常時試合に参加できる人数は3名以内とする。また、その選手が女子チームへの二重登録することは認められない。 |
| 参加料 | 1チーム10,000円 参加申し込みと同時に現金書留郵便で納入のこと。 |
| 監督者会議 | 平成20年7月26日(土) 午前8時30分 甚目寺町遊水地グランド |
| 問合先 | |
| 申込方法 | 平成20年7月5日までに参加申込書に記入のうえ、下記まで申し込むこと。 〒490-1112 海部郡甚目寺町上萱津森51 加藤 和仁 п@052-444-5188 携帯 090-3480-5950 |
| 雨天連絡先 | 午前6時30分にて決定するので下記まで問合せすること。 ☆甚目寺町遊水地グランドにて試合を行うチーム 小黒 剛治 携帯 090-1472-6299 ☆美和町蜂須賀グランドにて試合を行うチーム 加藤 和仁 携帯 090-3480-5950 ☆七宝町宝小学校グランドにて試合を行うチーム 山田 勝義 携帯 090-8549-5860 *問合せは代表者が確認をしてください。 |
| その他 | 1.申し込み後の棄権については参加料の返却はしない。 2.選手および観覧席での傷害については応急処置は行うが、その後の責任は一切負わないのでスポーツ保険等に加入のこと。 3.ベンチは若番を一塁側とする。 4.グランド内は禁煙とし、ゴミは各チームで必ず持ち帰ること。 5.駐車場が少ないので乗り合わせで参加のこと。駐車場での事故、盗難等のトラブルについては一切責任は負いません。 |
|
第23回 全日本壮年ソフトボール大会愛知県予選大会 |
|
| 期 日 | 平成20年 7月 6日(日)・7月13日(日) 予備日 7月20日(日) |
| 会 場 | 瀬戸市総合運動場・陶祖グランド・北丘グランド(上面)、(下面) |
| 主 催 | 愛知県ソフトボール協会 |
| 主 管 | 愛知県ソフトボール協会尾張支部・瀬戸市ソフトボール協会 |
| 後 援 | 愛知県体育協会・中日新聞社・瀬戸市・瀬戸市教育委員会・瀬戸市体育協会内外ゴム株式会社 |
| 参加資格 | (1)平成20年度 愛知県ソフトボール協会に登録された壮年のチームであること。 (2)昭和43年4月1日以前に出生したもので編成し、所属支部の推薦を得たチームであること。 |
| チーム編成 | 監督1名、コーチ2名、スコアラー1名、選手25名以内とする。 但し、監督・コーチ・スコアラーが選手を兼ねる場合は、選手登録をすること。 また、公認指導員を1名以上登録すること。(指導者は指導者資格番号を記入して下さい) |
| 参加料 | 10,000円(参加申し込み時、書留郵便にて期日までに納入のこと) |
| 監督者会議 | 大会第1日目午前8時20分より総合運動場特設テント内において行う。 |
| 開会式 | 大会第1日目午前9時より総合運動場にて行う。 |
| 申込方法 | 平成20年 6月10日(火)《必着》までに別紙参加申込み書に必要事項を記入の上、 参加料を添えて下記に送付すること。 〒489-0089 瀬戸市原山町278-6 瀬戸市ソフトボール協会 小澤 猛宛 電話自宅 0561-83-2199 ・ 携帯090-4212-9796 |
| 雨天連絡先 | 雨天等による日程の問合せは大会当日の午前6時以降に下記宛にお願いします。 瀬戸市ソフトボール協会 会 長 谷口 進 携帯 090-4854-3746 理事長 池田 悟 携帯 090-6585-0567 事務局長 矢野 良国 携帯 090-6567-9796 |
| その他 | (1) 申込み後の棄権については参加料の返金はしない。 (2) 選手の傷害等については応急処置は行うがその後の責任は負わない。 (3) 大会に関する問い合わせは申し込み先の清須市ソフトボール協会にて対応します。 (4) ベンチは若番を1塁側とする。 (5) 選手宣誓は地元チームにて行う。 (6) 本大会優勝チームは全国大会に必ず出場すること。 (7) 駐車場が狭いので乗り合わせてご来場ください。 (8) 喫煙は指定場所のみとし、ゴミ等は各自責任を持って持ち帰ること。 (9) その他詳細は監督会議の席にて決定する。 |
|
第5回 東海地域大学男女ソフトボール選手権大会 |
|
| 期 日 | 平成20年 5月17日(土)、5月18日(日) 予備日5月19日(月) |
| 会 場 | 江南市蘇南公園多目的グランド(A・B)・多目的広場(C) |
| 主 催 | 東海ソフトボール協会・東海地区大学ソフトボール連盟 |
| 主 管 | 愛知県ソフトボール協会・江南市ソフトボール協会 |
| 後 援 | 愛知県教育委員会・(財)愛知県体育協会 江南市・江南市教育委員会・江南市体育協会 |
| 参加資格 | 平成20年度(財)日本ソフトボール協会に登録された大学チームで東海大学ソフトボール連盟から推薦された男女8チームとする。 |
| チーム編成 | 部長1名、監督1名、コーチ2名、スコアラー1名、選手25名以内とする。但し、監督・コーチが選手を兼ねる場合は、選手登録をすること。 *トレーナー1名、通訳1名のベンチ入りを認める。 *スコアラーとしてベンチ入りする場合は、公式記録員の有資格者であること。 (胸にワッペンを着用すること) * チームの中に次の@〜Bの資格を有するものがいること。 @上級コーチ・コーチ、A上級指導員・指導員・準指導員、B公認指導者 |
| 参加料 | 20,000円 |
| 監督者会議 | 5月17日(土)午前8時40分より江南市蘇南公園管理棟会議室のおいて行う。 住所: 愛知県江南市宮田町田島322 |
| 問合先 | 本大会に関しての問合せ先: mztn@chujo-u.ac.jp |
| 申込方法 | 参加資格を得たチームは送信された申込み用紙に必要事項を記入の上5月8日(木)までに下記宛参加申込書を送信すること。 送信先: mztn@chujo-u.ac.jp (東海学連理事長 水谷 博) 尚、参加料についても5月8日(木)迄に下記宛振り込むこと。 振込先: 金融機関名 三菱東京UFJ銀行 江南支店 普通1414358 口座名義 江南市ソフトボール協会 代表 鈴木 荘六 |
| 雨天連絡先 | 荒天の関する問合せ先(午前6時以降) 江南市ソフトボール協会副会長 鈴木 荘六(携帯 090-1833-7394) |
|
第17回 全日本実年ソフトボール大会 愛知県予選大会 |
|
| 期 日 | 平成20年 6月29日(日)・ 7月6日(日)予備日 13日(日) |
| 会 場 | 豊山グランド |
| 主 催 | 愛知県ソフトボール協会 |
| 主 管 | 愛知県ソフトボール協会尾張支部・豊山町ソフトボール協会 |
| 後 援 | 豊山町・豊山町教育委員会・豊山町体育協会・ダイワマルエス株式会社 |
| 参加資格 | (1)平成20年度愛知県ソフトボール協会に登録済みのチーム (2)昭和33年4月1日以前に出生したものでチーム編成し、所属支部の推薦を得たチームであること。 |
| 参加料 | 1チーム 10,000円 |
| 監督者会議 | 大会第1日目 午前8時20分より豊山グランド会議室大会本部にて行う。 代表者は出席のこと。 |
| 開会式 | 開会式は午前9:00豊山グランド(全チーム参加してください) |
| 申込方法 | 平成20年5月25日までに参加申込書に必要事項を記入の上参加料を添えて下記あてに申し込むこと。代理抽選を行うので申込みは期限までに必着のこと。連絡責任者の住所は郵便物が届くよう地番まで記入願います。 送付先 〒480−0202 西春日井郡豊山町豊場高前181 豊山町ソフトボール協会 会長 増田 昌司 電話 0568−28−0333 |
| 雨天連絡先 | 雨天等による大会の有無の問い合わせはは午前6時以降から下記へ問合せ下さい。 増田昌司 携帯 090-8187-3599 戸田久昌 携帯 090-1280-6937 |
| その他 | 本大会に関しての詳細は大会実施要項を参照のこと。 |
![]() |
|