![]()
| 項目 | 大 会 名 | 種別 | 期 日 予備日( ) | 会場 | 備考 |
| 全国 | 第48回全日本実業団女子選手権大会 | 女子 | 7月26、27、28日(29日) | 一宮市 | ブロック代表20チーム7/25開会式を行う |
| 東海 | 大学選手権大会 | 男・女 | 5月17日、18日(19日) | 江南市 | |
| 県 | 第21回全国ねんりん県予選 | シニア | 3月30日、4月6日(13日) | 稲沢市 | 名古屋市以外 |
| 〃 | 第22回全日本シニア県予選 | 男子 | 4月27日、5月4日(11日) | 大口町 | 2位東海大会 |
| 〃 | 第17回全日本実年県予選 | 男子 | 6月29日、7月6日(13日) | 豊山町 | |
| 〃 | 第23回全日本壮年県予選 | 男子 | 7月6日、13日(20日) | 瀬戸市 | |
| 〃 | 第23回県理事長杯 | 男子 | 9月14、21日(28日) | 稲沢市 | 1位翌年東海総合 |
| 〃 | 第5回全日本男子県予選 | 男子 | 6月8、15日(22日) | 清須市 | ゴム球 |
| 〃 | 第35回県会長杯女子 | 女子 | 4月27、5月4日(11日) | 七宝町 | スローピッチ中止 新設 |
| 〃 | 第9回県大学選手権 | 男・女 | 11月15、16日(22日) | 愛西市 | |
| 〃 | 第2回県一般男子ゴム | 男子 | 11月16、23日(30日) | 津島市 | |
| 〃 | 第23回県高校男子順位大会 | 男子 | 9月13、14日(15日) | 日進市 | |
| 〃 | 第29回県中学生新人大会 | 女子 | 11月8、9日(15日) | 犬山市 | |
| 尾張 | 第28回全尾張選手権 | 男子 | 10月26、11月2日(9日) | 扶桑町 | 西・東尾張選手権上位8チーム |
| 〃 | 第15回全尾張選手権 | 女子 | 10月26、11月2日(9日) | 春日井市 | 団体加盟 |
| 〃 | 第34回2部選手権前期 | 男子 | 5月25、6月1日 (8日) | 知多市 | 国体予選、皮ボール |
| 〃 | 第34回2部選手権後期 | 男子 | 8月24、9月7日(14日) | 東海市 | 1部2部入替戦 |
| 〃 | 第34回尾張2部リーグ春季 | 男子 | 3月23日〜5月11日 | 清須市 | 皮ボール |
| 〃 | 第34回尾張2部リーグ後期 | 男子 | 8月24〜9月21日 | 清須市 | 〃 |
| 〃 | 尾張春季大会 | 男子 | 5月11日〜6月8日 | 清須市 | 〃 |
| 〃 | 尾張秋季大会 | 男子 | 10月5、12日 | 清須市 | 〃 |
| 〃 | 第33回 尾張小学生大会 | 男・女 | 7月26、27日(8月2日) | 甚目寺町 | 団体加盟 |
| 〃 | 第14回尾張壮年、第10回実年 | 男子 | 9月28、10月5日(12日) | 弥冨市 | 登録チーム |
| 高校 | 尾張春季大会 | 女子 | 6月14、15日(21日) | 津島市 | |
| 〃 | 尾張秋季大会 | 女子 | 11月8、9日(15日) | 津島市 | |
| 〃 | 第61回県高等学校総合体育大会ソフトボール競技 尾張予選大会 | 女子 | 4月19、20、26、27日(29日) | 江南市他 | 江南蘇南公園、犬山高校、江南高校 |
| 〃 | 県高校ソフトボール選手権大会 | 女子 | 7月19日(20日) | 江南市 | 江南蘇南公園 |
| 〃 | 第48回 オール尾張選手権大会 | 女子 | 8月2、3、4日(5日) | 江南市 | 江南蘇南公園 |
| 〃 | 新人大会尾張予選 | 女子 | 9月20、21、23日(27日) | 一宮市 | 一宮商業高他 |
| 西尾張 | 第33回 西尾張選手権 | 男・女 | 9月14、21日(28日) | 一宮市 | |
| 〃 | 西中学選手権大会 | 女子 | 4月19、20日(26日) | 犬山市 | |
| 〃 | 西中学新人大会 | 女子 | 10月18、19日(25日) | 江南市 | |
| 東尾張 | 第27回 東尾張選手権 | 男・女 | 5月18、25(6月1日) | 尾張旭市 | |
| 〃 | 東中学選手権大会 | 女子 | 5月3、4日(5日) | 春日井市 | |
| 〃 | 東中学新人大会 | 女子 | 10月18、19日(25日) | 春日井市 | |
| 〃 | 東小学生選手権 | 男・女 | 4月13、20日(27日) | 日進市 | |
| 認定会 | 第1種公認審判員選抜 | 3月15日 | 犬山市 | ||
| 〃 | 第2種公認審判員認定会 | 11月9日 | 一宮市 | ||
| 〃 | 第2種公式記録員認定会 | 12月7日 | 大口町 | ||
| 〃 | 第3種公認審判員認定会 | 11月23日 | 尾張旭市 | ||
| 〃 | 県ソフトボール協会公認県内指導員 | 8月10日 | 未定 | ||
| 〃 | (財)日本ソフトボール協会準指導員 | 11月〜12月土・日 | 中京女子大学 (4日間) |
||
| * 上記大会以外の県大会・全国大会等は県協会評議委員会資料でご確認ください。 平成20年2月26日更新 |
|||||